推荐的油液
项目 | 牌号 | 容量 |
---|---|---|
20L4E国5排放发动机润滑油,升 | ACEA C3 5W-30 | 5 |
20L4E国6排放发动机润滑油,升 | ACEA C2 5W-30 | 5 |
20A4E发动机润滑油,升 | C5 0W-20 | 4.8 |
4G69S4N发动机润滑油,升 | SJ 5W-30 | 4 |
1TZH,1TZHCNG和2TZHCNG发动机润滑油,升 | ACEA C2 5W-30 | 4.6 |
19D4N发动机润滑油,升 | ACEA C3 5W-30 | 5 |
SC20M163Q6A和SC20M163Q6B发动机润滑油,升 | SAE 5W-30 ACEA C2/C3 | 5.7 |
20L4E和4G69S4N发动机冷却液,升 | D-35(-35℃) |
10.2(带后空调) 8.1(不带后空调) |
20A4E发动机冷却液,升 |
D-35(-35℃) |
12 |
1TZH,1TZHCNG和2TZHCNG发动机冷却液,升 | D-35(-35℃) |
10.2(带后空调) 8.1(不带后空调) |
19D4N发动机冷却液,升 | D-35(-35℃) |
10.8(带后空调) 8.1(不带后空调) |
SC20M163Q6A和SC20M163Q6B发动机冷却液,升 | D-35(-35℃) |
12(带后空调) 8.1(不带后空调) |
水空中冷器冷却液,升 | D-35(-35℃) | 3.5 |
5挡手动变速器油,升 | MTF SAE 75W-85 |
1.6(适用于配置上汽齿SC22变速器车型) 2.1±0.1(适用于配置上汽齿SC25变速器车型) |
6挡手动变速器油,升 | MTF SAE 75W-85 | 2.2 2.5(适用于配置双质量飞轮的汽油发动机车型) 3.3(适用于配置上汽齿SC48MC6C变速器车型) |
6AT自动变速器油,升 | ZF ATF M-1375.4 | 9.2 |
8AT自动变速器油,升 | Shell L12108 | 8.77 |
制动液,升 | 莱克 901-4 DOT 4 | 0.81 |
动力转向液,升 | ATF-DEXRON Ⅲ | 1.27 |
洗涤液,升 | 通用低凝固点洗涤剂 | 3.8(前) 1.2(后) |
空调制冷剂,克 | R134a |
700±30(单空调) 850±30(双空调) |
后桥润滑油,升 | 坦博 GL-5 80W-90 长城 GL-5 80W-90重负荷齿轮润滑油 |
1.25 |