更换保险丝
本车辆的保险丝分别位于三个盒中。
注意 | 车辆上的任何电气零部件溅到液体都会损坏,请务必将任何电气零部件上的盖子盖好。保险丝规格列表上的内容根据车辆配置、技术状态会不断进行更改,请以您的车辆实际状态为准。 |
主保险丝盒
主保险丝盒位于方向盘左下侧。只需拆下主保险丝盒的盖子,就能接触到保险丝。
类型一

类型二

主保险丝盒内的保险丝可通过保险丝盒盖背面印刷的标签加以识别。

主保险丝盒保险丝规格
| 保险丝 | 规格 | 功能 |
|---|---|---|
| F1 | 10A | 前顶棚阅读灯 |
| F2 | 10A | 组合仪表(MT变速器车型) |
| F2 | 10A | 空调压缩机继电器(AMT变速器车型) |
| F3 | 25A | 车身控制模块3 |
| F4 | 10A/25A | 车身控制模块2 |
| F5 | 5A | 雨刮间歇 |
| F6 | 15A | 变速箱控制单元(AMT变速器车型) |
| F7 | 20A | 车身控制模块1 |
| F8 | 20A | 音响 |
| F9 | 15A | 车身控制模块4/网关 |
| F10 | 10A | 空调控制面板(MT变速器车型) |
| F10 | 10A | 空调控制面板/组合仪表/胎压监测(AMT变速器车型) |
| F11 | 20A | 电踏步 |
| F12 | 25A | 电动车窗 |
| F13 | 10A | 点火开关电源 |
| F14 | 25A | 雨刮器 |
| F15 | 10A | 安全气囊控制模块 |
| F16 | 10A | ABS控制模块 |
| F17 | 10A | 胎压监测/后视镜调节/洗涤器 |
| F18 | 10A | 发动机控制模块 |
| F19 | 15A/20A | 点烟器/USB充电接口 |
| F20 | 7.5A | 音响/车身控制模块 |
| F21 | 10A | 外后视镜加热 |
| F22 | 10A | 后顶棚阅读灯(LCAN) |
| F22 | 20A | 近光灯(HCAN) |
| F23 | 7.5A | 起动信号 |
| F24 | 7.5A | 鼓风机继电器线圈 |
辅助保险丝盒
辅助保险丝盒位于发动机舱盖底部舱壁左侧(当从汽车前部观察时)。

只需拆下辅助保险丝盒的盖子,就能接触到保险丝。辅助保险丝盒保险丝可通过保险丝盒盖背面印刷的标签加以识别。

辅助保险丝盒保险丝规格
| 保险丝 | 规格 | 功能 |
|---|---|---|
| EF1 | 60A | 电热塞 |
| EF2 | 40A | 点火开关电源2 |
| EF3 | 30A | 点火开关电源1(MT变速器车型) |
| EF3 | 40A | 点火开关电源1(AMT变速器车型) |
| EF4 | 40A | 主保险丝盒 |
| EF5 | 50A/60A | 冷却风扇1(700W/1000W) |
| EF6 | 50A | 冷却风扇2(700W) |
| EF7 | 30A | 燃油加热 |
| EF8 | 40A | ABS系统 |
| EF9 | 10A | 喇叭 |
| EF10 | 30A | 主保险丝盒 |
| EF11 | 20A | 远光灯 |
| EF12 | 15A | 前雾灯 |
| EF13 | 10A | 制动灯(MT变速器车型) |
| EF13 | 30A | 变速器控制模块(AMT变速器车型) |
| EF14 | 10A | 空调压缩机(MT变速器车型) |
| EF14 | 10A | 变速器控制模块(AMT变速器车型) |
| EF15 | 25A | ABS系统 |
| EF16 | 25A | 车载逆变器 |
| EF17 | 30A | 后鼓风机 |
| EF18 | 30A | 后除雾 |
| EF19 | 20A | 位置灯 |
| EF20 | 30A | 主继电器 |
| EF21 | 10A | 左近光灯 |
| EF22 | 10A | 右近光灯 |
| EF23 | 10A | 前大灯调节 |
| EF24 | 10A | 左远光灯 |
| EF25 | 10A | 右远光灯 |
| EF26 | 10A | 左位置灯 |
| EF27 | 10A | 右位置灯 |
| EF28 | 10A | 发动机控制模块 |
| EF29 | 10A | 发动机控制模块 |
| EF30 | 30A | 备用(MT变速器车型) |
| EF30 | 30A | 制动灯开关(AMT变速器车型) |
| EF31 | 15A | 发动机控制模块 |
| EF32 | 7.5A | 组合仪表(前雾灯指示) |
预保险丝盒
预保险丝盒位于发动机舱舱壁左侧(当从汽车前部观察时),蓄电池正极接线柱上。


预保险丝盒保险丝规格
类型二| 保险丝 | 规格 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 175A | 辅助保险丝盒电源 |
| 2 | 175A | 发电机 |

预保险丝盒保险丝规格
类型三

| 保险丝 | 规格 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 175A | 辅助保险丝盒电源 |
| 2 | 60A | 辅助保险丝盒(EMS和燃油泵电源) |
| 3 | / | 起动机 |
| 4 | 80A | 风扇 |
| 5 | 175A | 发电机 |

预保险丝盒保险丝规格
| 保险丝 | 规格 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | / | 起动机 |
| 2 | 175A | 辅助保险丝盒电源 |
| 3 | 60A | 辅助保险丝盒(EMS和燃油泵电源) |
| 4 | 80A | 风扇 |
| 5 | 60A | ABS |
| 6 | 175A | 发电机 |
更换保险丝
警告 | 只能使用同等规格/额定电流的保险丝更换。安装非指定的保险丝会损坏电气系统甚至起火。 试图更换保险丝之前,必须关闭点火开关和所有电气设备。任何对汽车电气系统未授权的更改会对电子管理系统产生严重的副作用并引发火灾。 |
使用保险丝盒中提供的拉出器工具将保险丝往外拉以拆下保险丝。
可以根据保险丝内部导线确定保险丝是否熔断(如箭头所示)。
提醒 | 同一保险丝重复出现故障表示电路有故障,应尽快联系本公司授权服务商检修。 |

注意 | 未授权更改电气系统将使保修失效。 |