更换保险丝
本车辆的保险丝分别位于三个盒中。
注意 | 车辆上的任何电气零部件溅到液体都会损坏,请务必将任何电气零部件上的盖子盖好。保险丝规格列表上的内容根据车辆配置、技术状态会不断进行更改,请以您的车辆实际状态为准。 |
驾驶舱保险丝盒
驾驶舱保险丝盒位于驾驶员侧下储物盒的后方。

驾驶舱保险丝盒内的保险丝可通过驾驶员侧下储物盒盖背面标签加以识别。


保险丝 | 规格 | 功能 |
---|---|---|
F1 | 7.5A | 发动机控制器 |
F2 | 10A | 组合仪表/车身控制器 |
F3 | 10A | 安全气囊 |
F4 | 5A | ABS/ESP/转向角度传感器 |
F5 | 10A | 制动开关/自适应大灯控制/胎压监测控制器/自动防炫目 |
F6 | 7.5A | 自动变速器/无钥匙进入系统/换挡杆(19D4N发动机)/雷达 |
F7 | 15A | 车身控制器(后雨刮) |
F8 | 20A | 车身控制器(ODB电源) |
F9 | 10A | 车身控制器(室内灯) |
F10 | 15A | 后点烟器 |
F11 | 10A | 车身控制器(后洗涤)(无车联网) |
F11 | 15A | 车身控制器(后洗涤)(有车联网) |
F12 | 10A | 无钥匙进入系统 |
F13 | 15A | 电动天窗 |
F14 | 15A | 车载逆变器 |
F15 | 25A | 玻璃升降电机(左) |
F16 | 25A | 玻璃升降电机(右) |
F17 | 5A | 后鼓风机反馈 |
F18 | 10A | 车身控制器/车载逆变器/外后视镜开关 |
F19 | 15A | 前点烟器 |
F20 | 10A | 音响主机/顶显示屏/天线 |
F21 | 10A | 诊断接口/胎压监测 |
F22 | 10A | 自动变速器 |
F23 | 15A | 音响主机(非阿里系统) |
F23 | 30A | 音响主机(阿里系统) |
F24 | 10A | 组合仪表/发动机防盗/电动移门/电动尾门/踏步灯 |
F25 | 15A | 喇叭 |
F26 | 10A | 空调控制面板/自适应大灯控制器 |
F27 | 5A | 前鼓风机反馈 |
F28 | 7.5A | 起动控制 |
F29 | 10A | 雨量阳光传感器/空调/天窗 |
F30 | 10A | 前洗涤 |
F31 | 30A | 车身控制器(外部灯) |
F32 | 15A | 第一排座椅加热 |
F33 | 15A | 行李箱电源 |
F34 | 7.5A | 后视镜加热/后除霜/除霜反馈 |
AF01 | 25A | 左侧电动座椅 |
AF02 | 25A | 右侧电动座椅 |
AF03 | 20A | 驾驶员座椅加热 |
AF04 | 20A | 副驾驶员座椅加热 |
AF05 | 10A | 电动折叠后视镜 |
AF06 | 10A | 前排座椅电动腰托 |
AF07 | 10A | 驾驶员电动座椅 |
AF08 | 10A | 副驾驶员电动座椅 |
JF1 | 30A | 右侧电动滑移门 |
JF2 | 30A | 电动尾门 |
JF3 | 30A | 左侧电动滑移门 |
发动机舱保险丝盒
发动机舱保险丝盒位于发动机舱盖底部舱壁右侧(当从汽车前部观察时)。只需拆下发动机舱保险丝盒的盖子,就能接触到保险丝。发动机舱保险丝盒保险丝可通过保险丝盒盖背面印刷的标签加以识别。

注意 | 在打开保险丝盒盖之前,请务必确保保险丝盒周边环境干燥,确保任何方向都没有液体流入打开盖子的保险丝盒中,否则将损坏保险丝盒,引起严重后果。 |


保险丝 | 规格 | 功能 |
---|---|---|
EF1 | 30A | 主继电器 |
EF2 | 50A | 主冷却风扇 |
EF3 | 40A | 前鼓风机 |
EF4 | 40A | ABS/ESP泵 |
EF5 | 50A | 辅冷却风扇 |
EF6 | 40A | 主保险丝盒电源(F13/F14/F15/F16) |
EF7 | 40A | 点火开关1 |
EF8 | 30A | 起动继电器/点火开关2 |
EF9 | 40A | 主保险丝盒电源(F21/F22/F23/F24/F25/F26) |
EF10 | 40A | 主保险丝盒电源(JF1/F11) |
EF11 | 30A | 后排座椅调节(F35/F36) |
EF12 | 15A | 远光灯继电器 |
EF13 | 25A | ABS/ESP电磁阀 |
EF14 | 25A | 近光灯继电器 |
EF15 | 30A | 主保险丝盒电源(F7/F8/F9) |
EF16 | 15A | 前雾灯 |
EF17 | 10A | 发动机控制器 |
EF18 | 20A | 燃油泵继电器 |
EF19 | 20A | 前雨刮 |
EF20 | 30A | 后鼓风机 |
EF21 | 30A | 前排座椅加热(F37/F38) |
EF22 | 15A | 空调压缩机 |
EF23 | 25A | 后除霜 |
EF24 | 20A | 前大灯洗涤 |
EF25 | 10A | 制动灯 |
EF26 | 15A | 冷却水泵 |
EF26 | 30A | 燃油加热(19D4N发动机) |
EF27 | 10A | 主继电器电源1(20L4E发动机/19D4N发动机) |
EF28 | 10A | 后氧传感器 |
EF29 | 10A | 远光灯(左) |
EF30 | 10A | 远光灯(右) |
EF31 | 15A | 近光灯(左) |
EF32 | 15A | 近光灯(右) |
EF33 | 10A | 前大灯调节电机 |
EF34 | 15A | 主继电器电源2 |
EF35 | 10A | 起动反馈信号 |
EF36 | 15A | 网关 |
EF37 | 15A | 主继电器电源(4G69S4N发动机) |
EF37 | 20A | 主继电器电源(19D4N发动机) |
EF38 | 备用 | 备用 |
EF40 | 60A | 主保险丝盒电源(JF1/JF2/JF3)/发动预热(19D4N发动机) |

保险丝 | 规格 | 功能 |
---|---|---|
EF1 | 30A | ABS/ESP 电源1 |
EF2 | 40A | HCU |
EF3 | 40A | 前鼓风机 |
EF4 | 40A | ABS/ESP 电源2 |
EF5 | 60A | 电热控制单元 |
EF6 | 40A | 电辅助加热1 |
EF7 | 40A | OBD/PEPS/脚踢传感器/ACC电源 |
EF8 | 30A | 起动机 |
EF9 | 50A | IEC电源1/直流稳压器 |
EF10 | 30A | 外部灯 |
EF11 | 30A | 主继电器 |
EF12 | 30A | 右侧电动移门 |
EF13 | 40A | 电辅助加热2 |
EF14 | 30A | 左侧电动移门 |
EF15 | 30A | 第二排座椅 |
EF16 | 30A | 座椅加热 |
EF17 | 30A | 电动座椅 |
EF18 | 40A | 电动天窗/玻璃升降/逆变器 |
EF19 | 30A | 电动尾门 |
EF20 | 40A | 电辅助加热3 |
EF21 | 10A | 电动后视镜折叠/直流稳压器 |
EF22 | 25A | 近光灯/尾箱灯 |
EF23 | 15A | 转向灯 |
EF24 | 30A | IEC电源3 |
EF25 | 15A | 前雾灯 |
EF26 | 10A | EMS |
EF27 | 20A | 燃油泵 |
EF28 | 20A | 前雨刮 |
EF29 | 30A | 后鼓风机 |
EF30 | 15A | 日间行车灯/尿素泵及尿素液温度传感器 |
EF31 | 15A | 空调压缩机 |
EF32 | 30A | 后窗除霜/后视镜加热 |
EF33 | 20A | 前大灯清洗 |
EF34 | 10A | 刹车灯/蓄电池电流传感器 |
EF35 | 30A | 燃油加热 |
EF36 | 15A | 网关 |
EF37 | 15A | BCM电源2 |
EF38 | 10A | 加油小门 |
EF39 | 备用 | 备用 |
EF40 | 备用 | 备用 |
EF41 | 备用 | 备用 |
EF42 | 备用 | 备用 |
EF43 | 10A | PTC继电器线圈端 |
EF44 | 30A | IG电源 |
EF45 | 10A | 大灯自动调节电机 |
EF46 | 备用 | 备用 |
EF47 | 备用 | 备用 |
EF48 | 备用 | 备用 |
EF49 | 备用 | 备用 |
EF50 | 备用 | 备用 |
EF51 | 15A | 后雨刮 |
EF52 | 25A | ODB |
EF53 | 10A | 内部灯 |
EF54 | 15A | 主继电器电源1 |
EF55 | 10A | 后氧传感器 |
EF56 | 20A | 主继电器电源2 |
EF57 | 20A | 主继电器电源3 |
EF58 | 备用 | 备用 |
EF59 | 备用 | 备用 |
EF60 | 备用 | 备用 |
EF61 | 备用 | 备用 |
EF62 | 备用 | 备用 |
EF63 | 备用 | 备用 |
EF64 | 备用 | 备用 |
EF65 | 备用 | 备用 |
EF66 | 备用 | 备用 |
EF67 | 备用 | 备用 |
EF68 | 备用 | 备用 |
EF69 | 备用 | 备用 |
EF70 | 备用 | 备用 |
EF71 | 备用 | 备用 |
蓄电池保险丝盒
蓄电池保险丝盒位于蓄电池正极接线柱上。


保险丝 | 规格 | 功能 |
---|---|---|
1 | 175A | UEC(发动机舱保险丝盒) |
2 | 175A | ALT(发电机) |
.png)
保险丝 | 规格 | 功能 |
---|---|---|
1 | 175A | UEC(发动机舱保险丝盒) |
2 | 110A | EHPS(电子液压动力转向系统) |
3 | 175A | DCDC(直流稳压器) |
.png)
保险丝 | 规格 | 功能 |
---|---|---|
1 | 175A | UEC(发动机舱保险丝盒) |
2 | 110A | EPS(电子动力转向装置) |
3 | 175A | ALT(发电机) |
4 | 100A | FAN(冷却风扇) |
更换保险丝
警告 | 只能使用同等规格/额定电流的保险丝更换。安装非指定的保险丝会损坏电气系统甚至起火。 试图更换保险丝之前,必须关闭点火开关和所有电气设备。任何对汽车电气系统未授权的更改会对电子管理系统产生严重的副作用并引发火灾。 |
使用保险丝盒中提供的拉出器工具将保险丝往外拉以拆下保险丝。
可以根据保险丝内部导线确定保险丝是否熔断(如箭头所示)。
提醒 | 同一保险丝重复出现故障表示电路有故障,应尽快联系本公司授权服务商检修。 |

注意 | 未授权更改车辆电气系统将使车辆保修失效。 |