更换保险丝
本车辆的保险丝分别位于三个盒中。
注意 | 车辆上的任何电气零部件溅到液体都会损坏,请务必将任何电气零部件上的盖子盖好。保险丝规格列表上的内容根据车辆配置、技术状态会不断进行更改,请以您的车辆实际状态为准。 |
主保险丝盒
主保险丝盒位于方向盘左下侧。只需拆下主保险丝盒的盖子,就能接触到保险丝。

主保险丝盒内的保险丝可通过保险丝盒盖背面印刷的标签加以识别。

主保险丝盒保险丝规格
| 保险丝 | 规格 | 颜色 | 功能 |
|---|---|---|---|
| F1 | 10A | 红色 | 前顶棚阅读灯 |
| F2 | 10A | 红色 | 组合仪表 |
| F3 | 25A | 本色 | 车身控制模块 |
| F4 | 10A | 红色 | 车身控制模块 |
| F5 | 5A | 灰色 | 雨刮间歇 |
| F6 | 30A | 绿色 | 备用 |
| F7 | 20A | 黄色 | 车身控制模块 |
| F8 | 15A | 蓝色 | 音响 |
| F9 | 15A | 蓝色 | 车身控制模块 |
| F10 | 10A | 红色 | 空调控制面板 |
| F11 | 20A | 黄色 | 电踏步 |
| F12 | 25A | 本色 | 电动车窗 |
| F13 | 10A | 红色 | 点火开关电源 |
| F14 | 25A | 本色 | 雨刮器 |
| F15 | 10A | 红色 | 安全气囊控制模块 |
| F16 | 10A | 红色 | ABS控制模块 |
| F17 | 10A | 红色 | 胎压监测、后视镜调节、洗涤器、倒车 |
| F18 | 10A | 红色 | 发动机控制模块 |
| F19 | 15A | 蓝色 | 点烟器 |
| F20 | 7.5A | 棕色 | 音响、车身控制模块 |
| F21 | 10A | 红色 | 外后视镜加热 |
| F22 | 10A | 红色 | 后顶棚阅读灯 |
| F23 | 7.5A | 棕色 | 起动信号 |
| F24 | 7.5A | 棕色 | 鼓风机继电器线圈 |
辅助保险丝盒
辅助保险丝盒位于发动机舱盖底部舱壁左侧(当从汽车前部观察时)。

只需拆下辅助保险丝盒的盖子,就能接触到保险丝。辅助保险丝盒保险丝可通过保险丝盒盖背面印刷的标签加以识别。

辅助保险丝盒保险丝规格
| 保险丝 | 规格 | 颜色 | 功能 |
|---|---|---|---|
| EF1 | 60A | 黄色 | 电热塞 |
| EF2 | 40A | 绿色 | 点火开关电源2 |
| EF3(MT) | 30A | 粉红色 | 点火开关电源1 |
| EF3(AMT) | 40A | 绿色 | 点火开关电源1 |
| EF4 | 40A | 绿色 | 主保险丝盒 |
| EF5 | 50A | 红色 | 冷却风扇1 |
| EF6 | 50A | 红色 | 冷却风扇2 |
| EF7 | 30A | 粉红色 | 燃油加热 |
| EF8 | 40A | 绿色 | ABS系统 |
| EF9 | 10A | 红色 | 喇叭 |
| EF10 | 30A | 绿色 | 主保险丝盒 |
| EF11 | 20A | 黄色 | 远光灯 |
| EF12 | 15A | 蓝色 | 前雾灯 |
| EF13(MT) | 10A | 红色 | 制动灯 |
| EF13(AMT) | 30A | 绿色 | 变速器控制模块 |
| EF14(MT) | 10A | 红色 | 空调压缩机 |
| EF14(AMT) | 10A | 红色 | 变速器控制模块 |
| EF15 | 25A | 本色 | ABS系统 |
| EF16 | 25A | 本色 | 车载逆变器 |
| EF17 | 30A | 绿色 | 后鼓风机 |
| EF18 | 30A | 绿色 | 后除雾 |
| EF19 | 20A | 黄色 | 位置灯 |
| EF20 | 30A | 绿色 | 主继电器 |
| EF21 | 10A | 红色 | 左近光灯 |
| EF22 | 10A | 红色 | 右近光灯 |
| EF23 | 10A | 红色 | 前大灯调节 |
| EF24 | 10A | 红色 | 左远光灯 |
| EF25 | 10A | 红色 | 右远光灯 |
| EF26 | 10A | 红色 | 左位置灯 |
| EF27 | 10A | 红色 | 右位置灯 |
| EF28 | 10A | 红色 | 发动机控制模块 |
| EF29 | 10A | 红色 | 发动机控制模块 |
| EF30(MT) | 30A | 绿色 | 备用 |
| EF30(AMT) | 30A | 绿色 | 制动灯开关 |
| EF31 | 15A | 蓝色 | 发动机控制模块 |
| EF32 | 7.5A | 棕色 | 组合仪表(前雾灯指示) |
预保险丝盒
预保险丝盒位于发动机舱舱壁左侧(当从汽车前部观察时),蓄电池正极接线柱上。


预保险丝盒保险丝规格
| 保险丝 | 规格 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 175A | 辅保险丝盒 |
| 2 | 175A | 发电机 |
更换保险丝
警告 | 只能使用同等规格/额定电流的保险丝更换。安装非指定的保险丝会损坏电气系统甚至起火。 试图更换保险丝之前,必须关闭点火开关和所有电气设备。任何对汽车电气系统未授权的更改会对电子管理系统产生严重的副作用并引发火灾。 |
使用保险丝盒中提供的拉出器工具将保险丝往外拉以拆下保险丝。
可以根据保险丝内部导线确定保险丝是否熔断(如箭头所示)。
提醒 | 同一保险丝重复出现故障表示电路有故障,应尽快联系本公司授权服务商检修。 |

注意 | 未授权更改电气系统将使保修失效。 |