当前页面: 一般技术参数 > 发动机主要参数

发动机主要参数

发动机型号 20L4E 20L4E SC20M163Q6A SC20M218Q6A
类型 直列4缸、水冷、增压中冷、缸内中央直喷汽油机 直列4缸、水冷、增压中冷、缸内中央直喷汽油机 直列4缸、水冷、增压中冷、缸内直喷柴油机 直列4缸、水冷、增压中冷、缸内直喷柴油机
排量,升 1.995 1.995 1.996 1.996
气缸数目 4 4 4 4
缸径,毫米 88 88 83 83
行程,毫米 82 82 92 92
容积压缩比 10:1 9.6:1 15.9:1 15.9:1
额定功率,千瓦 165 160 120 160
额定功率相应转速,转/分 5300 5300 4000 4000
最大净功率,千瓦 160 154 118.5 158.5
最大净功率相应转速,转/分 5300 5300 4000 4000
最大扭矩,牛米 360 350 375,400 480,500
最大扭矩相应转速,转/分 2500~3500 2000~4000 1500~2400 1500~2400
怠速转速,转/分 750±30 750±30 750±25 750±25
燃料种类及标号 92#及以上汽油,符合国5及以上标准 92#及以上汽油,符合国6及以上标准 柴油,符合国6及以上标准 柴油,符合国6及以上标准
燃油箱容积,升 75 75 75 75