当前页面: 一般技术参数 > 发动机主要参数

发动机主要参数

发动机代号 NGC 1.3T NGC 1.3T SGE 1.5T SGE 1.5T Plus NF1 1.5T
发动机型号 LI6 LIY 15E4E 15E4E 15C4E
类型 直列3缸、水冷、增压中冷、进气歧管喷射汽油机 直列3缸、水冷、增压中冷、进气歧管喷射汽油机 直列4缸、水冷、增压中冷、缸内中央直喷汽油机 直列4缸、水冷、增压中冷、缸内中央直喷汽油机 点燃式、四冲程、直喷汽油机、涡轮增压中冷
排量,升 1.349 1.349 1.49 1.49 1.49
气缸数目 3 3 4 4 4
缸径,毫米 80 80 74 74 74
行程,毫米 89.4 89.4 86.6 86.6 86.6
容积压缩比 9.5:1 10.0:1 10.0:1 11.5±0.3 10.0±0.3
额定功率,千瓦 120 120 124 124 133
额定功率相应转速,转/分 5200 5500 5600 5500 5600
最大净功率,千瓦 115 115 119 119 126
最大净功率相应转速,转/分 5200 5500 5600 5500 5600
最大扭矩,牛米 230 230 250 250 285
最大扭矩相应转速,转/分 1800~4400 1800~4400 1700~4400 1700~4300 1500~4000
怠速转速,转/分 900 830 750 750 750±50
燃料种类及标号 车用无铅汽油,92号及以上汽油