更换保险丝
本车辆的保险丝分别位于三个盒中。
注意 | 车辆上的任何电气零部件溅到液体都会损坏,请务必将任何电气零部件上的盖子盖好。保险丝规格列表上的内容根据车辆配置、技术状态会不断进行更改,请以您的车辆实际状态为准。 |
驾驶舱保险丝盒
驾驶舱保险丝盒位于驾驶员侧下储物盒的后方。
![](3 紧急故障处理/驾驶舱保险丝盒.png)
驾驶舱保险丝盒内的保险丝可通过驾驶员侧下储物盒盖背面标签加以识别。
![](3 紧急故障处理/驾驶舱保险丝盒布置图.png)
代号 | 规格 | 功能 |
---|---|---|
FS01 | 5A | EPS(电动助力转向)&HUD(抬头显示) |
FS02 | 5A | RF(射频放大器)&大灯调节&防炫目&T-BOX |
FS03 | 10A | SRS(安全气囊控制单元) |
FS04 | 10A | HVAC(空调暖风控制系统) |
FS05 | 5A | ADAS(驾驶辅助系统) |
FS06 | 5A | PEPS&IPK(组合仪表)&网关 |
FS07 | 10A | 外后视镜&无线充电&天窗&电动窗RAP |
FS08 | 20A | 电源插座(车身) |
FS09 | 20A | 电源插座(仪表台) |
FS10 | 5A | PEPS&网关 |
FS11 | 7.5A | USB充电 |
FS12 | 10A | 双口USB |
FS13 | 25A | BCM外部灯1 |
FS14 | 10A | 电动尾门&行李箱锁&主驾电机 |
FS15 | 25A | BCM(车身控制器)四门锁 |
FS16 | 10A | 网关 |
FS17 | 10A | OBD |
FS18 | 25A | 左侧玻璃电机 |
FS19 | 10A | BCM内部灯&PTC&制动开关 |
FS20 | 10A | HUD(抬头显示) |
FS21 | 10A | 显示屏 |
FS22 | 5A | T-BOX |
FS23 | 10A | PEPS |
FS24 | 10A | HAVC(空调暖风控制系统) |
FS25 | 30A | 主驾电动座椅 |
FS26 | 25A | 右侧玻璃电机 |
FS27 | 10A | 后视镜除霜 |
FS28 | 20A | 娱乐主机 |
FS29 | 10A | ADAS(驾驶辅助系统) |
FS30 | 10A | 点火开关 |
FS31 | 30A | 副驾驶电动座椅 |
FS32 | 5A | 氛围灯&中控锁&化妆灯 |
FS33 | 30A | SCU(换挡控制模块) |
FS34 | 10A | 照地灯 |
FS35 | 10A | IPK(组合仪表) |
FS36 | 5A | 空气净化器&倒车摄像头/360高清 |
FS37 | 5A | 慢充灯板电源&RF接收器&防盗基站 |
FS38 | 10A | ESCL(电子转向柱锁) |
FS39 | 5A | GSM(换挡杆) |
FS40 | 15A | 座椅加热 |
FS41 | / | 预留 |
FS42 | / | 预留 |
JF1 | / | 预留 |
JF2 | 20A(JXASE) | 天窗 |
JF3 | 25A(JXASE) | 后除霜&外后视镜除霜 |
R1 | / | 预留 |
R2 | / | 预留 |
R3 | / | 预留 |
R4 | MICRO 30A | 照地灯继电器 |
R5 | MICRO 30A | 后除霜加热继电器 |
前舱保险丝盒
前舱保险丝盒位于前舱盖底部舱壁右侧及右侧前大灯的后方(当从汽车前部观察时)。
![](3 紧急故障处理/前舱保险丝盒.png)
注意 | 在打开保险丝盒盖之前,请务必确保保险丝盒周边环境干燥,确保任何方向都没有液体流入打开盖子的保险丝盒中,否则将损坏保险丝盒,引起严重后果。 |
只需拆下前舱保险丝盒的盖子,就能接触到保险丝。前舱保险丝盒保险丝可通过保险丝盒盖背面印刷的标签加以识别。
![](3 紧急故障处理/51-03保险丝.png)
代号 | 规格 | 功能 |
F01 | 10A | 右侧日间行车灯 |
F02 | 15A | 发动机控制器 |
F03 | 15A | 点火线圈&喷油嘴 |
F04 | 10A | 制动开关&前后氧传感器&碳罐截止阀/高速风扇 |
F05 | 15A | 真空泵电源 |
F06 | 15A | BCM(车身控制器)转向灯 |
F07 | 10A | 发动机控制器 KL30 |
F08 | / | 预留 |
F09 | 10A | ECU IGN(发动机控制器点火) |
F10 | 10A | TCU&机械换挡控制器/GSM_IGN |
F11 | 10A | LCA&泊车辅助/PDC_KL15 |
F12 | 10A | ABS/EPB IGN(电子驻车点火) |
F13 | 20A | 喇叭 |
F14 | 15A | 后雨刮电机 |
F15 | 30A | 启动机电池阀 |
F16 | 10A | 后视镜折叠 |
F17 | / | 预留 |
F18 | 10A | 360全景控制器 |
F19 | 25A | SPOC供电 |
F20 | / | 预留 |
F21 | 10A | 压缩机电池阀 |
F22 | 25A | 燃油泵电源 |
F23 | 10A | 左侧日间行车灯 |
F24 | 25A | TCU(变速箱控制器) KL30 |
F25 | 25A | BCM(车身控制器)外部灯光 |
F26 | / | 预留 |
F27 | / | 预留 |
F28 | 25A | 前雨刮电机 |
F29 | / | 预留 |
F30 | 15A | 前后洗涤电源 |
SB1 | 40A | 乘客舱保险1 |
SB2 | 40A | 中速风扇电源 |
SB3 | 40A | 前鼓风机电源 |
SB4 | 30A | IGN点火电源 |
SB5 | 60A | 低、高速风扇电源 |
SB6 | 30A | ABS阀 |
SB7 | 40A | ABS泵电源 |
SB8 | 40A | 驾驶舱保险2 |
SB9 | 30A | 电动尾门电源 |
SB10 | 30A | ACC电源 |
SB11 | 40A | 自动变速箱电源 |
SB12 | 30A | 预留 |
RLY1 | / | 中速风扇继电器 |
RLY2 | / | 前空调鼓风机继电器 |
RLY3 | / | IG电源继电器 |
RLY4 | / | 喇叭继电器 |
RLY5 | / | 主继电器 |
RLY6 | / | 真空泵继电器 |
RLY7 | / | 启动继电器 |
RLY8 | / | 高、低速风扇继电器 |
RLY9 | / | 压缩机继电器 |
RLY10 | / | ACC电源继电器 |
RLY11 | / | 自动变速箱继电器 |
RLY12 | / | 油泵继电器 |
RLY13 | / | 预留 |
蓄电池保险丝盒
蓄电池保险丝盒位于蓄电池正极接线柱上。
![](3 紧急故障处理/蓄电池保险丝盒.png)
规格
代号 | 规格 | 功能 |
---|---|---|
1 | 175A | UEC(前舱保险丝盒) |
2 | 80A | EPS(电动助力转向) |
3 | 175A | 发电机 |
更换保险丝
警告 | 只能使用同等规格/额定电流的保险丝更换。安装非指定的保险丝会损坏电气系统甚至起火。 试图更换保险丝之前,必须关闭点火开关和所有电气设备。任何对汽车电气系统未授权的更改会对电子管理系统产生严重的副作用并引发火灾。 |
使用保险丝盒中提供的拉出器工具将保险丝往外拉以拆下保险丝。可以根据保险丝内部导线确定保险丝是否熔断(如箭头所示)。
提醒 | 同一保险丝重复出现故障表示电路有故障,应尽快联系本公司授权服务商检修。 |
![](3 紧急故障处理/更换保险丝.png)
注意 | 未授权更改车辆电气系统将使车辆保修失效。 |