车辆主要尺寸参数
柴油发动机车型
产品型号 | SH6505GADC-A | SH6522GADD-A |
驱动型式 | 4X4,前置四驱 | 4X4,前置四驱 |
外形尺寸长,毫米 | 5046,5214 | 5046,5214 |
外形尺寸宽,毫米 | 2016 | 2016 |
外形尺寸高,毫米 | 1876 | 1876 |
轴距,毫米 | 2950 | 2950 |
前悬/后悬,毫米 | 971/1125,971/1293 | 971/1125,971/1293 |
前轮距,毫米 | 1644 | 1644 |
后轮距,毫米 | 1664 | 1664 |
最小转弯直径,米 | 12 | 12 |
汽油发动机车型
产品型号 | SH6521GAGD-A |
驱动型式 | 4X4,前置四驱 |
外形尺寸长,毫米 | 5046,5214 |
外形尺寸宽,毫米 | 2016 |
外形尺寸高,毫米 | 1876 |
轴距,毫米 | 2950 |
前悬/后悬,毫米 | 971/1125,971/1293 |
前轮距,毫米 | 1644 |
后轮距,毫米 | 1664 |
最小转弯直径,米 | 12 |