当前页面: 一般技术参数 > 发动机主要参数

发动机主要参数

发动机型号 20L4E 20L4E 20A4E SC20M163Q6A SC20M163Q6B
类型 缸内直喷汽油发动机,带涡轮增压器和中冷器 缸内直喷汽油发动机,带涡轮增压器和中冷器 缸内直喷汽油发动机,带涡轮增压器和中冷器 缸内直喷柴油发动机,带涡轮增压器和中冷器 缸内直喷柴油发动机,带涡轮增压器和中冷器
排量,升 1.995 1.995 1.986 1.996 1.996
气缸数目 4 4 4 4 4
缸径,毫米 88 88 82.5 83 83
行程,毫米 82 82 92.9 92 92
容积压缩比 10 : 1 9.6 : 1 11.5 : 1 15.9 : 1 15.9 : 1
额定功率,千瓦 165 165 192 120 120
额定功率相应转速,转/分 5300 5000~5300 5500 4000 4000
最大净功率,千瓦 160 160 184 118.5 118.5
最大净功率相应转速,转/分 5300 5000~5300 5500 4000 4000
最大扭矩,牛米 350 350 410 375 375
最大扭矩相应转速,转/分 2500~3500 2000~4000 1750~3500 1500~2400 1500~2400
怠速转速,转/分 750 ± 50 750 ± 30 750 ± 30 750 ± 50 750 ± 50
燃料种类及标号 92#及以上汽油,符合国5及以上标准 92#及以上汽油,符合国6及以上标准 92#及以上汽油,符合国6及以上标准 柴油,符合国6及以上标准 柴油,符合国6及以上标准
燃油箱容积,升 72 72 72 72 72